01Supiri SP Serisi
SP1200
½″ Girişli Rotor Sprinkler
- Atış mesafesi
- 4,8–10,7 m
- Su tüketimi
- 2,28–17,5 L/dak
- Çalışma basıncı
- 1,7–4,5 bar
- Yağış oranı
- 10–21 mm/sa
- Nozul seçenekleri
- 0,75–4,0



Supiri Rotorlar
½″ ve ¾″ giriş seçenekleriyle küçük peyzaj alanlarından geniş yeşil alanlara kadar dengeli ve ayarlanabilir sulama.
01Supiri SP Serisi


02Supiri SP Serisi



Rotor uygulama fotoğrafı
Çoklu rotor yerleşimiyle park alanı boyunca kesintisiz kapsama ve kontrollü sulama.
Teknik performans tabloları
Her rotor için atış yarıçapı, debi ve yağış değerleri aşağıda karşılaştırılabilir. Tablolar proje ve nozul seçiminde teknik referans olarak kullanılabilir.
| Basınç (bar) | Nozul | Atış yarıçapı (m) | Su tüketimi (m³/sa) | Su tüketimi (L/sn) | Yağış ■ (mm/sa) | Yağış ▲ (mm/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 0,75 | 4,8 | 0,14 | 0,04 | 12 | 14 |
| 2,0 | 1,0 | 6,2 | 0,20 | 0,06 | 10 | 12 |
| 2,0 | 1,5 | 7,0 | 0,27 | 0,08 | 11 | 13 |
| 2,0 | 2,0 | 8,2 | 0,36 | 0,10 | 11 | 12 |
| 2,0 | 3,0 | 9,1 | 0,56 | 0,15 | 13 | 16 |
| 2,0 | 4,0 | 9,7 | 0,77 | 0,21 | 16 | 19 |
| 2,5 | 0,75 | 5,2 | 0,17 | 0,05 | 12 | 14 |
| 2,5 | 1,0 | 6,4 | 0,22 | 0,06 | 11 | 12 |
| 2,5 | 1,5 | 7,0 | 0,32 | 0,09 | 13 | 15 |
| 2,5 | 2,0 | 8,2 | 0,41 | 0,11 | 12 | 14 |
| 2,5 | 3,0 | 9,4 | 0,63 | 0,18 | 14 | 16 |
| 2,5 | 4,0 | 10,1 | 0,87 | 0,24 | 17 | 20 |
| 3,0 | 0,75 | 5,2 | 0,18 | 0,05 | 13 | 15 |
| 3,0 | 1,0 | 6,4 | 0,25 | 0,07 | 12 | 14 |
| 3,0 | 1,5 | 7,3 | 0,35 | 0,10 | 13 | 15 |
| 3,0 | 2,0 | 8,2 | 0,45 | 0,13 | 13 | 16 |
| 3,0 | 3,0 | 9,4 | 0,70 | 0,20 | 16 | 18 |
| 3,0 | 4,0 | 10,6 | 0,97 | 0,27 | 17 | 20 |
| 3,5 | 0,75 | 5,4 | 0,20 | 0,06 | 14 | 16 |
| 3,5 | 1,0 | 6,6 | 0,27 | 0,08 | 13 | 14 |
| 3,5 | 1,5 | 7,3 | 0,38 | 0,11 | 14 | 16 |
| 3,5 | 2,0 | 8,4 | 0,49 | 0,14 | 14 | 16 |
| 3,5 | 3,0 | 9,6 | 0,75 | 0,21 | 16 | 19 |
| 3,5 | 4,0 | 10,7 | 1,05 | 0,29 | 18 | 21 |
| Basınç (bar) | Nozul | Atış yarıçapı (m) | Su tüketimi (m³/sa) | Su tüketimi (L/sn) | Yağış ■ (mm/sa) | Yağış ▲ (mm/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 1,5 | 9,69 | 0,29 | 0,08 | 6 | 7 |
| 2,0 | 2 | 10,26 | 0,38 | 0,11 | 7 | 8 |
| 2,0 | 2,5 | 10,36 | 0,46 | 0,13 | 9 | 10 |
| 2,0 | 3 | 10,64 | 0,58 | 0,16 | 10 | 12 |
| 2,0 | 4 | 11,02 | 0,75 | 0,21 | 12 | 14 |
| 2,0 | 5 | 11,50 | 0,96 | 0,27 | 14 | 17 |
| 2,0 | 6 | 11,78 | 1,10 | 0,31 | 16 | 18 |
| 2,0 | 8 | 12,16 | 1,52 | 0,42 | 21 | 24 |
| 2,5 | 1,5 | 9,88 | 0,33 | 0,09 | 7 | 8 |
| 2,5 | 2 | 10,45 | 0,43 | 0,12 | 8 | 9 |
| 2,5 | 2,5 | 10,74 | 0,53 | 0,15 | 9 | 11 |
| 2,5 | 3 | 11,21 | 0,65 | 0,18 | 10 | 12 |
| 2,5 | 4 | 11,69 | 0,85 | 0,24 | 12 | 14 |
| 2,5 | 5 | 12,07 | 1,08 | 0,30 | 15 | 17 |
| 2,5 | 6 | 12,54 | 1,27 | 0,35 | 16 | 19 |
| 2,5 | 8 | 12,64 | 1,71 | 0,48 | 21 | 25 |
| 3,0 | 1,5 | 10,07 | 0,36 | 0,10 | 7 | 8 |
| 3,0 | 2 | 10,64 | 0,47 | 0,13 | 8 | 10 |
| 3,0 | 2,5 | 10,74 | 0,59 | 0,16 | 10 | 12 |
| 3,0 | 3 | 11,50 | 0,72 | 0,20 | 11 | 13 |
| 3,0 | 4 | 12,07 | 0,93 | 0,26 | 13 | 15 |
| 3,0 | 5 | 12,83 | 1,19 | 0,33 | 14 | 17 |
| 3,0 | 6 | 13,21 | 1,41 | 0,39 | 16 | 19 |
| 3,0 | 8 | 13,40 | 1,88 | 0,52 | 21 | 24 |
| 3,5 | 1,5 | 10,17 | 0,39 | 0,11 | 8 | 9 |
| 3,5 | 2 | 10,74 | 0,51 | 0,14 | 9 | 10 |
| 3,5 | 2,5 | 11,21 | 0,63 | 0,18 | 10 | 12 |
| 3,5 | 3 | 11,59 | 0,78 | 0,22 | 12 | 13 |
| 3,5 | 4 | 12,16 | 1,02 | 0,28 | 14 | 16 |
| 3,5 | 5 | 13,02 | 1,29 | 0,36 | 15 | 18 |
| 3,5 | 6 | 13,49 | 1,52 | 0,42 | 17 | 19 |
| 3,5 | 8 | 14,16 | 2,03 | 0,56 | 20 | 23 |
| 4,0 | 1,5 | 10,07 | 0,42 | 0,12 | 8 | 10 |
| 4,0 | 2 | 10,55 | 0,55 | 0,15 | 10 | 11 |
| 4,0 | 2,5 | 10,74 | 0,67 | 0,19 | 12 | 13 |
| 4,0 | 3 | 11,59 | 0,84 | 0,23 | 13 | 14 |
| 4,0 | 4 | 12,16 | 1,09 | 0,30 | 15 | 17 |
| 4,0 | 5 | 13,02 | 1,39 | 0,39 | 16 | 19 |
| 4,0 | 6 | 14,16 | 1,63 | 0,45 | 16 | 19 |
| 4,0 | 8 | 14,44 | 2,16 | 0,60 | 21 | 24 |
| 4,5 | 1,5 | 9,88 | 0,44 | 0,12 | 9 | 10 |
| 4,5 | 2 | 10,17 | 0,58 | 0,16 | 11 | 13 |
| 4,5 | 2,5 | 10,74 | 0,71 | 0,20 | 12 | 14 |
| 4,5 | 3 | 11,59 | 0,88 | 0,25 | 13 | 15 |
| 4,5 | 4 | 12,16 | 1,16 | 0,32 | 16 | 18 |
| 4,5 | 5 | 13,02 | 1,47 | 0,41 | 17 | 20 |
| 4,5 | 6 | 13,87 | 1,72 | 0,48 | 18 | 21 |
| 4,5 | 8 | 14,44 | 2,30 | 0,64 | 22 | 25 |
| Basınç (bar) | Nozul | Atış yarıçapı (m) | Su tüketimi (m³/sa) | Su tüketimi (L/sn) | Yağış ■ (mm/sa) | Yağış ▲ (mm/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 | 1,0 LA | 7,22 | 0,18 | 0,05 | 7 | 8 |
| 1,7 | 1,5 LA | 7,79 | 0,27 | 0,08 | 9 | 10 |
| 1,7 | 2,0 LA | 8,36 | 0,35 | 0,10 | 10 | 11 |
| 1,7 | 3,0 LA | 8,46 | 0,54 | 0,15 | 15 | 17 |
| 2,0 | 1,0 LA | 7,60 | 0,19 | 0,05 | 7 | 8 |
| 2,0 | 1,5 LA | 8,17 | 0,29 | 0,08 | 9 | 10 |
| 2,0 | 2,0 LA | 8,65 | 0,38 | 0,11 | 10 | 12 |
| 2,0 | 3,0 LA | 8,84 | 0,58 | 0,16 | 15 | 17 |
| 2,5 | 1,0 LA | 8,17 | 0,21 | 0,06 | 6 | 7 |
| 2,5 | 1,5 LA | 8,74 | 0,34 | 0,09 | 9 | 10 |
| 2,5 | 2,0 LA | 9,03 | 0,43 | 0,12 | 11 | 12 |
| 2,5 | 3,0 LA | 9,60 | 0,65 | 0,18 | 14 | 16 |
| 3,0 | 1,0 LA | 8,36 | 0,23 | 0,06 | 7 | 8 |
| 3,0 | 1,5 LA | 8,93 | 0,37 | 0,10 | 9 | 11 |
| 3,0 | 2,0 LA | 9,22 | 0,47 | 0,13 | 11 | 13 |
| 3,0 | 3,0 LA | 10,07 | 0,71 | 0,20 | 14 | 16 |
Ortak özellikler
25°–360° ayarlanabilir sulama açısı
Kolay ve hızlı nozul değiştirme
Yüksek güvenlikli sızdırmazlık sistemi
Yabancı maddelere karşı dahili büyük filtre
Spreyleme ve atış mesafesi ayarı